Deklaracija:
- Naziv proizoda: Vertikalni bojler Talas D sa sa elektronskim termostatom
- Količina: 1 komad u pakovanju
- Materijal: Inox
- Kategorija proizvoda: Kombinovani bojler
- Proizvođač: Elit Inox doo, Čačak
- Zemlja porekla: Srbija
Tokom trajanja garantnog roka, kao i van njega, obezbeđeni su svi neophodni rezervni delovi i servisno održavanje uređaja od strane: - proizvođača “"Elit Inox" d.o.o. Čačak, tel: +381 (0)32 5589 251 - ovlašćenih tehničkih servisa. Lista ovlašćenih servisa.
Izjavu o saobraznosti možete pogledati ovde.
Tehnički podaci 30l-80l
Tip-V | D-S30V | D-M30V | D-S50V | D-S60V | D-S80V | D-M80V | ||
Zapremina (L) | 30 | 30 | 50 | 60 | 80 | 80 | ||
Priključne mere | ||||||||
A (mm) | 560 | 480 | 840 | 970 | 1150 | 995 | ||
B (mm) | 190 | 210 | 190 | 210 | 200 | 220 | ||
C (mm) | 70 | 100 | 70 | 70 | 70 | 100 | ||
D (mm) | 360 | 420 | 360 | 360 | 360 | 420 | ||
E (mm) | 250 | 220 | 490 | 600 | 745 | 620 | ||
Tehničke karakteristike | ||||||||
Radni pritisak (MPa) | 0.6 | |||||||
Max. temperatura (ºC) | 85 | |||||||
Materijal kazana | inox | |||||||
Izolacija m.vuna (mm) | 35 | |||||||
Vreme zagrev. 10-75 ºC (min) | 67 | 67 | 112 | 135 | 181 | 181 | ||
Termostat | regulacioni + zaštitni | |||||||
Mg zaštitna anoda | da | |||||||
Stepen zaštite | IP 24 | |||||||
Električne karrakteristike | ||||||||
Snaga grejača (W) | 2000 | |||||||
Napon | 230V~50Hz | |||||||
Struja(A) | 8.7 | |||||||
Prikazani modeli bojlera, montiraju se pomoću dva nosača-ploče (Sl.2), koji se pričvršćuju na zid vijcima sa OK glavom 10mm |
Tehnički podaci 50l-150l
Tip-V | D-M50V | D-X50V | D-M60V | D-X80V | D-XX80V | D-X100V | D-XX100V | D-XX120V | D-XX150V* | |
Zapremina (L) | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | |
Priključne mere | ||||||||||
A (mm) | 750 | 620 | 815 | 880 | 750 | 1050 | 860 | 1000 | 1150 | |
B (mm) | 200 | 180 | 150 | 210 | 190 | 210 | 170 | 210 | 180 | |
C (mm) | 100 | 120 | 100 | 120 | 140 | 120 | 140 | 140 | 140 | |
D (mm) | 420 | 450 | 420 | 450 | 480 | 450 | 480 | 480 | 480 | |
Tehničke karakteristike | ||||||||||
Radni pritisak (MPa) | 0.6 | |||||||||
Max. temperatura (ºC) | 85 | |||||||||
Materijal kazana | inox | |||||||||
Izolacija m.vuna (mm) | 35 | |||||||||
Vr. zagr. 10-75 ºC (min) | 112 | 112 | 135 | 181 | 181 | 227 | 227 | 274 | 226 | |
Termostat | regulacioni + zaštitni | |||||||||
Mg zaštitna anoda | da | |||||||||
Stepen zaštite | IP 24 | |||||||||
Električne karrakteristike | ||||||||||
Snaga grejača (W) | 2000 | 3000 | ||||||||
Napon | 230V~50Hz | |||||||||
Struja(A) | 8.7 | 13 | ||||||||
*D-XX150V- Bojler ima dva UNIVERZALNA nosača i odstojnik (Sl.5) | ||||||||||
Svi modeli bojlera iz tabele montiraju se pomoću univerzalnog nosača (Sl.1) |