Plaćanje pouzećem
81.000,00 RSD – 160.100,00 RSD sa PDV
- Podni bojler TALAS KB/KSB sa prohromskim kazanom odlikuje savremen dizajn, jednostavno rukovanje i vrhunska tehnologija. Proizvode se tri modela ovih bojlera:
• Talas EB– voda se zagreva sa elektro grejačem,
• Talas KB – voda se zagreva sa elektro grejačem i jednim izmenjivačem toplote i
• Talas KSB – voda se zagreva sa elektro grejačem i dva izmenjivača toplote. - Originalna konstrukcija kazana sa dovoljno velikim REVIZIONIM OTVOROM omogućava efikasno periodično čišćenje kazana od kamenca i izbor pozicije priključaka za vodu i sisteme centralnog grejanja sa leve, odnosno desne strane.
Modeli : KB150, KB200, KB250, KB300, KSB200, KSB250, KSB300
Brand | |
---|---|
Dimenzije | , , , , , , , , , , |
Deklaracija:
- Proizvođač: Elit Inox doo, Čačak
- Zemlja porekla: Srbija
- Količina: 1 komad u pakovanju
- Materijal: Inox
- Kategorija proizvoda: Podni bojler
Tokom trajanja garantnog roka, kao i van njega, obezbeđeni su svi neophodni rezervni delovi i servisno održavanje uređaja od strane: - proizvođača “"Elit Inox" d.o.o. Čačak, tel: +381 (0)32 5589 251 - ovlašćenih tehničkih servisa. Lista ovlašćenih servisa.
Izjavu o saobraznosti možete pogledati ovde.
Tehnički podaci Talas KB
Tip | KB150 | KB200 | KB250 | KB300 | ||
Zapremina (l) | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
Priključne mere | ||||||
A (mm) | 1150 | 1320 | 1420 | 1670 | ||
B (mm) | 825 | 1135 | 1235 | 1485 | ||
C (mm) | 790 | 900 | 1000 | 1340 | ||
D (mm) | 500 | 550 | ||||
D1 (mm) | 560 | 610 | ||||
E (mm) | 230 | 250 | ||||
F (mm) | 365 | 385 | ||||
F1 (mm) | 350 | 250 | 300 | 420 | ||
Priključci | ||||||
HV -hladna voda | G 3/4“ muf | |||||
TV -topla voda | G 3/4“ muf | |||||
PR -pražnjenje | G 1“ muf | |||||
RC -recirkulacija | G 1/2“ muf | |||||
S1,S1 -izmenjivač | G 3/4“ muf | |||||
T1,T2 -termosenzor | max ø10mm | |||||
Površina izmenjivača S1 (m2) | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | ||
Grejač (kW) | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
Tehničke karakterisitke | ||||||
Radni pritisak (MPa) | 0,6 | |||||
Max. temperatura (°C) | 75 | |||||
Materijal kazana | INOX | |||||
Izolacija m. vuna (mm) | 50 | |||||
Termostat | regulacioni + zaštitni | |||||
Sigurnosni ventil | da | |||||
Mg zaštitna anoda | da | |||||
Stepen zaštite | IP 24 | |||||
Električne karakteristike | ||||||
Napon (V) | 3n ~ 400V ~ 50 Hz | |||||
Struja (A) | 3 X 6,5 | 3 X 8,7 |
Tehnički podaci Talas KSB
Tip | KSB200 | KSB250 | KSB300 | ||
Zapremina (l) | 200 | 250 | 300 | ||
Priključne mere | |||||
A (mm) | 1320 | 1420 | 1670 | ||
B (mm) | 1135 | 1235 | 1485 | ||
C (mm) | 890 | 990 | 1640 | ||
D (mm) | 550 | ||||
D1 (mm) | 610 | ||||
F1 (mm) | 250 | 300 | 420 | ||
G (mm) | 785 | 835 | 955 | ||
G1 (mm) | 250 | 300 | 300 | ||
Priključci | |||||
HV -hladna voda | G 3/4“ muf | ||||
TV -topla voda | G 3/4“ muf | ||||
PR -pražnjenje | G 1“ muf | ||||
RC -recirkulacija | G 3/4“ muf | ||||
S1,S1 -izmenjivač donji | G 3/4“ muf | ||||
S2,S2 -izmenjivač gornji | G 3/4“ muf | ||||
T1,T2 -termosenzor | max ø10mm | ||||
Površina izmenjivača S1 (m2) | 0,7 | 0,7 | 0,9 | ||
Površina izmenjivača S2 (m2) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
Grejač (kW) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
Tehničke karakterisitke | |||||
Radni pritisak (MPa) | 0,6 | ||||
Max. temperatura (°C) | 75 | ||||
Materijal kazana | INOX | ||||
Izolacija m. vuna (mm) | 50 | ||||
Termostat | regulacioni + zaštitni | ||||
Sigurnosni ventil | da | ||||
Mg zaštitna anoda | da | ||||
Stepen zaštite | IP 24 | ||||
Električne karakteristike | |||||
Napon (V) | 3n ~ 400V ~ 50 Hz | ||||
Struja (A) | 3 X 8,7 |
Proizvođač: Elit Inox doo, Čačak
Na teritoriji Beograda, isporuka robe za sve kupce čija je vrednost korpe veća od 20.000 dinara je BESPLATNA, za iznose ispod 20.000 dinara dostava se naplaćuje po važećem cenovniku kurirske službe.
Za dostavu van Beograda, molimo Vas, kontaktirajte nas. Dostavu pošiljki vrši kurirska služba BEX i moguća je samo na teritoriji Srbije bez Kosova.
Svojim kupcima, obezbedili smo i uslugu ugradnje kupljenih proizvoda. Nudimo usluge ugradnje bojlera, baterija, sanitarija, svih vrsta kada i tuš kabina. Za više informacija, pogledajte cenovnik usluga.