Plaćanje pouzećem
17.950,00 RSD – 49.100,00 RSD sa PDV
- Vertikalni bojleri se proizvode u ubedljivo najvećem brojem modela na tržištu.
- Zahvaljujući različitim dimenzijama u okviru jedne zapremine, uspešno se rešava pitanje jednostavne montaže i funkcionalnog smeštaja bojlera u datom kupatilskom prostoru.
- Posebna pažnja se skreće na model M80 (80 litara), čiji nosači su identični nosačima bojlera robne marke „Magnohrom“, „TIKI“-stari tip i „Deligrad“.
- Serija bojlera SLIM (prečnik 36cm) – S30, S50, S60 i S80 rešava problem obezbeđenja tople vode u izuzetno malom prostoru.
Modeli : Talas S30, S50, S60, S80, M30, M50, M60, M80, X50, X80, X100, XX80, XX100, XX120, XX150
Deklaracija:
- Naziv proizoda: bojler Talas X80,50,60,30
- Količina: 1 komad u pakovanju
- Materijal: Inox
- Kategorija proizvoda: Vertikalni bojler
- Proizvođač: Elit Inox doo, Čačak
- Zemlja porekla: Srbija
Tokom trajanja garantnog roka, kao i van njega, obezbeđeni su svi neophodni rezervni delovi i servisno održavanje uređaja od strane: - proizvođača “"Elit Inox" d.o.o. Čačak, tel: +381 (0)32 5589 251 - ovlašćenih tehničkih servisa. Lista ovlašćenih servisa.
Izjavu o saobraznosti možete pogledati ovde.
Tehnički podaci 30l – 60 l
Tip | S30 | M30 | S50 | M50 | X50 | S60 | M60 | ||
Zapremina (l) | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||
Priključne mere | |||||||||
A (mm) | 560 | 480 | 840 | 750 | 620 | 970 | 815 | ||
B (mm) | 190 | 210 | 190 | 200 | 180 | 210 | 150 | ||
C (mm) | 70 | 100 | 70 | 100 | 120 | 60 | 100 | ||
D (mm) | 360 | 420 | 360 | 420 | 450 | 360 | 420 | ||
E (mm) | 250 | 220 | 490 | 610 | |||||
Tehničke karakteristike | |||||||||
Radni pritisak (MPa) | 0,6 | ||||||||
Max. temperatura (°C) | 85 | ||||||||
Materijal kazana | INOX | ||||||||
Izolacija m. vuna (mm) | 35 | ||||||||
Vreme zagrev. 10-75 °C (min) | 67 | 112 | 135 | 135 | |||||
Termostat | regulacioni + zaštitni | ||||||||
Sigurnosni ventil | da | ||||||||
Mg zaštitna anoga | da | ||||||||
Stepen zaštite | IP 24 | ||||||||
Električne karakteristike | |||||||||
Snaga grejača (W) | 2000 | ||||||||
Napon | 230V ~ 50 Hz | ||||||||
Struja (A) | 8,7 |
Tehnički podaci 80l – 150 l
Tip | S80 | M80 | X80 | XX80 | X100 | XX100 | XX120 | XX150 |
Zapremina (l) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 |
Priključne mere | ||||||||
A (mm) | 1150 | 995 | 880 | 750 | 1050 | 860 | 1000 | 1150 |
B (mm) | 200 | 220 | 210 | 190 | 210 | 170 | 210 | 180 |
C (mm) | 70 | 100 | 120 | 140 | 120 | 140 | 140 | 140 |
D (mm) | 360 | 420 | 450 | 480 | 450 | 480 | 480 | 480 |
E (mm) | 745 | 620 | ||||||
Tehnički podaci | ||||||||
Radni pritisak (MPa) | 0,6 | |||||||
Max. temperatura (°C) | 85 | |||||||
Materijal kazana | INOX | |||||||
Izolacija m. vuna (mm) | 50 | |||||||
Vreme zagrev. 10-75 °C (min) | 181 | 181 | 227 | 227 | 274 | 226 | ||
Termostat | regulacioni + zaštitni | |||||||
Sigurnosni ventil | da | |||||||
Mg zaštitna anoga | da | |||||||
Stepen zaštite | IP 24 | |||||||
Električne karakteristike | ||||||||
Snaga grejača (W) | 2000 | 3000 | ||||||
Napon | 230V ~ 50 Hz | |||||||
Struja (A) | 8,7 | 13,0 | ||||||
XX150* – Bojler ima dva UNIVERZALNA nosača i odstojnik |
Proizvođač: Elit Inox doo, Čačak
Na teritoriji Beograda, isporuka robe za sve kupce čija je vrednost korpe veća od 20.000 dinara je BESPLATNA, za iznose ispod 20.000 dinara dostava se naplaćuje po važećem cenovniku kurirske službe.
Za dostavu van Beograda, molimo Vas, kontaktirajte nas. Dostavu pošiljki vrši kurirska služba BEX i moguća je samo na teritoriji Srbije bez Kosova.
Svojim kupcima, obezbedili smo i uslugu ugradnje kupljenih proizvoda. Nudimo usluge ugradnje bojlera, baterija, sanitarija, svih vrsta kada i tuš kabina. Za više informacija, pogledajte cenovnik usluga.