Deklaracija:
- Naziv proizoda: bojler Talas X80,50,60,30
- Količina: 1 komad u pakovanju
- Materijal: Inox
- Kategorija proizvoda: Vertikalni bojler
- Proizvođač: Elit Inox doo, Čačak
- Zemlja porekla: Srbija
Tokom trajanja garantnog roka, kao i van njega, obezbeđeni su svi neophodni rezervni delovi i servisno održavanje uređaja od strane: - proizvođača “"Elit Inox" d.o.o. Čačak, tel: +381 (0)32 5589 251 - ovlašćenih tehničkih servisa. Lista ovlašćenih servisa.
Izjavu o saobraznosti možete pogledati ovde.
Tehnički podaci 30l – 60 l
Tip | S30 | M30 | S50 | M50 | X50 | S60 | M60 | ||
Zapremina (l) | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||
Priključne mere | |||||||||
A (mm) | 560 | 480 | 840 | 750 | 620 | 970 | 815 | ||
B (mm) | 190 | 210 | 190 | 200 | 180 | 210 | 150 | ||
C (mm) | 70 | 100 | 70 | 100 | 120 | 60 | 100 | ||
D (mm) | 360 | 420 | 360 | 420 | 450 | 360 | 420 | ||
E (mm) | 250 | 220 | 490 | 610 | |||||
Tehničke karakteristike | |||||||||
Radni pritisak (MPa) | 0,6 | ||||||||
Max. temperatura (°C) | 85 | ||||||||
Materijal kazana | INOX | ||||||||
Izolacija m. vuna (mm) | 35 | ||||||||
Vreme zagrev. 10-75 °C (min) | 67 | 112 | 135 | 135 | |||||
Termostat | regulacioni + zaštitni | ||||||||
Sigurnosni ventil | da | ||||||||
Mg zaštitna anoga | da | ||||||||
Stepen zaštite | IP 24 | ||||||||
Električne karakteristike | |||||||||
Snaga grejača (W) | 2000 | ||||||||
Napon | 230V ~ 50 Hz | ||||||||
Struja (A) | 8,7 |
Tehnički podaci 80l – 150 l
Tip | S80 | M80 | X80 | XX80 | X100 | XX100 | XX120 | XX150 |
Zapremina (l) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 |
Priključne mere | ||||||||
A (mm) | 1150 | 995 | 880 | 750 | 1050 | 860 | 1000 | 1150 |
B (mm) | 200 | 220 | 210 | 190 | 210 | 170 | 210 | 180 |
C (mm) | 70 | 100 | 120 | 140 | 120 | 140 | 140 | 140 |
D (mm) | 360 | 420 | 450 | 480 | 450 | 480 | 480 | 480 |
E (mm) | 745 | 620 | ||||||
Tehnički podaci | ||||||||
Radni pritisak (MPa) | 0,6 | |||||||
Max. temperatura (°C) | 85 | |||||||
Materijal kazana | INOX | |||||||
Izolacija m. vuna (mm) | 50 | |||||||
Vreme zagrev. 10-75 °C (min) | 181 | 181 | 227 | 227 | 274 | 226 | ||
Termostat | regulacioni + zaštitni | |||||||
Sigurnosni ventil | da | |||||||
Mg zaštitna anoga | da | |||||||
Stepen zaštite | IP 24 | |||||||
Električne karakteristike | ||||||||
Snaga grejača (W) | 2000 | 3000 | ||||||
Napon | 230V ~ 50 Hz | |||||||
Struja (A) | 8,7 | 13,0 | ||||||
XX150* – Bojler ima dva UNIVERZALNA nosača i odstojnik |