
Plaćanje pouzećem

Virmansko plaćanje

Dostava HidroSaan vozilom

Dostava BEX kurirskom službom

Распон цена: од 59.990,00 RSD до 64.990,00 RSD sa PDV
Bojler TR8501i
Oznaka | TR8501i 15/18/21 DESOAB | TR8501i 21/24/27 DESOAB |
Nominalna snaga (kW) | 15 / 18 / 21 | 21 / 24 / 27 |
Ugrađene maksimalne snage | 3 | 3 |
Tip zaštite | IP 25 | IP 25 |
Energetski razred | A | A |
Kapacitet od 12ºC do 38ºC (l/min) (bez ograničenog protoka) | 8,1 / 9,8 / 11,6 | 11,6 / 13,0 / 14,6 |
Kapacitet od 12ºC do 38ºC (l/min) (sa ograničenim protokom) | 7,6 | 7,6 / 9,4 |
Maksimalna temperatura vode (ºC) | 60 | 60 |
Hidraulični priključci („) | ½ | ½ |
Minimalni protok za pokretanje uređaja (l/min) | 2,5 | 2,5 |
Minimalni pritisak za pokretanje uređaja (bar) | 0,4 | 0,4 |
Minimalna dozvoljena temperatura ulazne vode (ºC) | 12 | 12 |
Preporučen presek kabla (mm²) | 2,5 / 4 / 4 | 4 / 6 / 6 |
Osigurač (A) | 25 / 32 / 32 | 32 / 40 / 40 |
Voltaža (V) / Frekvencija (Hz) | 400 / 50 | 400 / 50 |
Broj grejača | 3 | 3 |
Tip električnog priključka | fiksna veza | fiksna veza |
Okretno dugme za podešavanje režima | NE | NE |
CLICKFIX plus | DA | DA |
Color Ekran | DA | DA |
Prikaz potrošnje u realnom vremenu | DA | DA |
Tasteri za podešavanje režima | DA | DA |
Wifi upravljanje | DA | DA |
Aqua stop | DA | DA |
Solarni mod | DA | DA |
Težina (kg) | 3,3 | 3,3 |
Dimenzije VxŠxD (mm) | 434 x 236 x 106 | 434 x 236 x 106 |
Na teritoriji Beograda, isporuka robe za sve kupce čija je vrednost korpe veća od 20.000 dinara je BESPLATNA, za iznose ispod 20.000 dinara dostava se naplaćuje po važećem cenovniku kurirske službe.
Za dostavu van Beograda, molimo Vas, kontaktirajte nas. Dostavu pošiljki vrši kurirska služba BEX i moguća je samo na teritoriji Srbije bez Kosova.
Svojim kupcima, obezbedili smo i uslugu ugradnje kupljenih proizvoda. Nudimo usluge ugradnje bojlera, baterija, sanitarija, svih vrsta kada i tuš kabina. Za više informacija, pogledajte cenovnik usluga.